年度別退職者、再任用者数 |
---|
年度 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 退職者数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退職者数 | 校長 | 34 | 35 | 27 | 22 | 32 | 27 | 29 | 19 | 19 | 30 | 23 | 28 | 19 | 25 | 28 | 27 | 34 | 校長 | 31 | 26 | 33 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||
副校長 |
12 | 16 | 11 | 7 | 14 | 17 | 26 | 21 | 副校長 | 14 | 31 | 29 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教頭 | 23 | 11 | 8 | 4 | 15 | 15 | 13 | 21 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 教頭 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
総括教諭 | 6 | 16 | 24 | 20 | 36 | 30 | 42 | 49 | 37 | 70 | 66 | 83 | 93 | 総括教諭 | 定年 | 93 | 93 | 111 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
勧奨 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己都合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教諭 養護教諭 |
定 年 111 勧 奨 55 自己都合 26 |
117 70 25 |
95 77 33 |
81 60 49 |
120 81 35 |
169 84 46 |
154 62 33 |
181 51 26 |
175 57 26 |
237 83 10 |
257 69 29 |
216 63 38 |
220 50 29 |
232 46 23 |
285 41 39 |
311 33 28 |
271 36 38 |
教諭 養護教諭 |
定年 | 267 | 253 | 215 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||
勧奨 | 29 | 14 | 18 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己都合 | 78 | 60 | 59 | 64 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実習教員 | 3 | 11 | 11 | 15 | 13 | 18 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 実習教員 | 17 | 20 | 11 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
船舶職員 | 1 | 船舶職員 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再任用者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再任用者数 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 希望者 | 内示数 | 再任用 | 退職臨任 | 再任用 | 退職臨任 | 再任用 | 退職臨任 | 再任用 | 退職臨任 | 再任用 | 退職臨任 | 新規再任用 | 継続再任用 | 新規再任用 | 継続再任用 | 新規再任用 | 継続再任用 | 新規再任用 | 継続再任用 | 新規再任用 | 継続再任用 | ||||
校長 副校長・ 教頭 |
5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
|
23 | 1 | 22 | 0 | 36 | 0 | 校長 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 16 | 25 | 0 | 34 | |||||||||||||||
副校長 | 6 | 0 | 15 | 5 | 15 | 20 | 13 | 29 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教頭 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括教諭 | 15 | 15 | 11 | 11 | 26 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 | 2 | 40 | 4 | 45 | 6 | 55 | 1 | 31 | 0 | 総括教諭 | 53 | 58 | 53 | 86 | 69 | 108 | 56 | 138 | 0 | 155 | ||||||||||||||
教諭 | 52 | 68 | 63 | 84 | 84 | 74 | 74 | 70 | 70 | 107 | 107 | 91 | 91 | 107 | 107 | 90 | 90 | 126 | 126 | 145 | 145 | 127 | 127 | 147 | 25 | 158 | 27 | 179 | 23 | 238 | 26 | 235 | 19 | 教諭 | 231 | 852 | 231 | 843 | 214 | 847 | 185 | 782 | 9 | 696 | |||
養護教諭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 養護教諭 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||
実習教員 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | − | 3 | − | 2 | ― | 6 | 0 | 4 | 実習教員 | 7 | 10 | 14 | 19 | 4 | 32 | 12 | 27 | 2 | 32 | ||||
船舶職員 | 1 | 0 | 船舶職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 61 | 79 | 68 | 90 | 90 | 78 | 78 | 79 | 79 | 120 | 120 | 116 | 116 | 122 | 122 | 124 | 124 | 155 | 155 | 180 | 180 | 160 | 160 | 176 | 27 | 204 | 31 | 254 | 30 | 324 | 27 | 310 | 19 | 計 | 308 | 938 | 330 | 974 | 321 | 1034 | 287 | 1010 | 12 | 969 |
退職者数は、その年の年度末の数であり、再任用希望者数と内示数は、次年度に向けて希望した数と内示された数です。 総括教諭で数字の無い年は教諭の数に含まれています。 また、希望者数と内示数の違いは本人の辞退によるものです。 |